Überspringen Sie zum Inhalt
Hey, ich bin Zathong und dieser Leitfaden handelt von BEST Brawler in Brawl -Stars für Duo Showdown. Brawler bereinigte Gewinnrate -Nutzungsrate und Teamgewinne verzeichnet.
Beste Schläger für Duo Showdown
Top 1: Asche
Ash hat einen hohen Gesundheitspool, unregelmäßige Bewegung und Angriffsgeschwindigkeit und einen eingeschränkten Angriffsradius.
Top 2: Belle
Ihre Streiks sind langreichen Schrauben, die zwischen schnell nachgeladenen Gegnern, die in der Nähe sind, abprallen.
Top 3: Griff
Griff hat eine gute Chance, ernsthafte Schaden zuzufügen. Er greift an, indem er drei kegelförmige Wellen von drei Münzen pro Stück startet.
Brawler bereinigte Gewinnrate Nutzungsrate:
| Spitze | Zänker | Angepasste Gewinnrate | Nutzungsrate |
| 1 | Asche | 63,0% | 1,57% |
| 2 | Belle | 58,5% | 2,95% |
| 3 | Griff | 58,5% | 3,24% |
| 4 | Jacky | 58,3% | 1,37% |
| 5 | Rosa | 57,5% | 1,21% |
| 6 | Sandig | 57,3% | 1,24% |
| 7 | Quietschen | 57,1% | 2,33% |
| 8 | Summen | 56,9% | 2,49% |
| 9 | Brock | 56,6% | 3,45% |
| 10 | Nita | 56,2% | 1,22% |
| 11 | Stier | 56,0% | 1,52% |
| 12 | Darryl | 55,9% | 1,25% |
| 13 | Krähe | 55,8% | 2,65% |
| 14 | Bernstein | 55,8% | 1,23% |
| 15 | Mr. p | 55,7% | 1,56% |
| 16 | Sturm | 55,7% | 1,78% |
| 17 | Jessie | 55,6% | 1,50% |
| 18 | Carl | 55,6% | 1,21% |
| 19 | Bo | 55,6% | 2,82% |
| 20 | Leon | 55,5% | 2,33% |
| 21 | Penny | 55,5% | 1,33% |
| 22 | Lou | 55,4% | 1,38% |
| 23 | Emz | 55,3% | 1,83% |
| 24 | Oberst Ruffs | 55,1% | 1,96% |
| 25 | Anstieg | 55,0% | 3,05% |
| 26 | Spitze | 55,0% | 1,71% |
| 27 | Tara | 54,8% | 1,98% |
| 28 | Stu | 54,7% | 2,51% |
| 29 | Edgar | 54,7% | 4,23% |
| 30 | Bibi | 54,6% | 1,90% |
| 31 | Max | 54,5% | 1,40% |
| 32 | Byron | 54,5% | 2,80% |
| 33 | Shelly | 54,5% | 3,34% |
| 34 | 8-Bit | 54,3% | 1,06% |
| 35 | Bisschen | 54,3% | 1,84% |
| 36 | Rico | 54,1% | 1,87% |
| 37 | Colette | 54,0% | 1,44% |
| 38 | Nani | 53,9% | 1,51% |
| 39 | Gerste | 53,9% | 1,31% |
| 40 | Frank | 53,9% | 0,99% |
| 41 | Pfeifer | 53,8% | 2,20% |
| 42 | Sprießen | 53,8% | 1,33% |
| 43 | Der Cousin | 53,8% | 1,94% |
| 44 | Gen | 53,7% | 2,03% |
| 45 | Pam | 53,5% | 1,42% |
| 46 | Bea | 53,4% | 2,13% |
| 47 | Fohlen | 53,1% | 3,16% |
| 48 | Tick | 53,1% | 1,39% |
| 49 | Dynamik | 52,4% | 3,38% |
| 50 | Mortis | 51,7% | 2,67% |
Beste Teams im Duo Showdown
Top 1: Belle, Brock
-
Belle
-
Brock
Top 2: Bo, Shelly
-
Bo
-
Shelly
Top 3: Dynamike, Edgar
-
Dynamik
-
Edgar
Team gewinnt aufgenommen:
| Spitze | Team | Gewinne aufgezeichnet |
| 1 | Belle, Brock | 1,5K |
| 2 | Bo, Shelly | 1,3K |
| 3 | Dynamike, Edgar | 1,2k |
| 4 | Edgar, Shelly | 1,2k |
| 5 | Belle, Griff | 1.1k |
| 6 | Griff, Quietschen | 1.1k |
| 7 | Buzz, Griff | 1.1k |
| 8 | Brock, Krähe | 1.1k |
| 9 | Gene, Mr. p | 1,0k |
| 10 | Wird sein, Rico | 990 |
| 11 | Dynamik, Surge | 960 |
| 12 | Edgar, Surge | 960 |
| 13 | Asche, Griff | 930 |
| 14 | Brock, Colt | 890 |
| 15 | Bo, Land | 880 |
| 16 | Bo, Edgar | 850 |
| 17 | Dynamike, Shelly | 840 |
| 18 | Bull, Shelly | 800 |
| 19 | Der Cousin Shelly | 780 |
| 20 | Brock, Piper | 780 |
| 21 | Brock, Edgar | 750 |
| 22 | Colt, Edgar | 730 |
| 23 | Colonel Ruffs, Griff | 730 |
| 24 | Belle, Byron | 710 |
| 25 | Krähe, Leon | 700 |
| 26 | Edgar, Mortis | 690 |
| 27 | Byron, Griff | 690 |
| 28 | Hengstfohlen, Krähe | 680 |
| 29 | Colt, Shelly | 680 |
| 30 | Brock, Byron | 670 |
| 31 | Belle, Quietschen | 650 |
| 32 | Edgar, der Cousin | 640 |
| 33 | Colt, Dynamik | 640 |
| 34 | Brock, Leon | 630 |
| 35 | BO, Dynamik | 590 |
| 36 | Krähe, Edgar | 590 |
| 37 | Dynamike, Mortis | 590 |
| 38 | Edgar, Gale | 590 |
| 39 | Tod, aufstehen | 590 |
| 40 | Buzz, Quietschen | 580 |
| 41 | Brock, Dynamike | 580 |
| 42 | Bibi, Edgar | 570 |
| 43 | Edgar, Stu | 570 |
| 44 | Buzz, Edgar | 560 |
| 45 | Shelly, Tara | 560 |
| 46 | Belle, Krähe | 550 |
| 47 | Belle, Piper | 550 |
| 48 | Asche, Quietschen | 550 |
| 49 | Belle, Oberst Ruffs | 550 |
| 50 | Stu, Surge | 540 |
Mehr lesen: Best Brawler in Brawl -Sternen für jede Karte
Mobile Legenden
Beste Tage, um Erbe Tag in Autos zu Carin: Zhuxiin, Chicin, Nolan, Novana, Novaria, Novatin, Juy, Fredin, Juy, Juvian, Javier, Javi, Pydala, Vallina, Vamonna, Anamon, Anamon. Siehe, Brody, Paquito, Alice, Esmeralda, Welle, Live, Cheng’e, Chang’e, Chuuna, Selena, Selena, Selean, Roger, Lancelot, Lancelot, Tagura, Bruno, Bruela, Mattie, Mattie, Mattie, Gean. Helcul, Phoveeus, Ling, Claod, Claod, Amazine, Gusion, Ghosion, Gloo, Zilong, Zilong, Alve, Aloo, Aloo, Alue, Alug, Alaun, Alaun, Autas, Autas, Live, Layley, Lay-Hish, Lay-Hish, Word Silsley. Parance, Franco, Pharasa, West, Clint, Clint, Valle, Yeber, Yeong, Yong, Yongs, Yeh, Fanny, Fanny, Hühnchen, Hühnchen, Freya, Freya, Lolita, Lonon, Berilla, Lioon, X; Moskav, Leond, Kanta, Kaxia, Valir, Minotaur, Ieret, Lylia, Lylia, Odette, Hanza, Hanza, Hanmi, Rahmen, Carriet, Carriet, Kimmaz, Childa, Aurora, Aurota, Misshar, Misshar, Girtthar, Girtthar.
Über mich
Ich bin Zathong! Dies mein Blog über Spiel. Ich teile allgemeine Informationen über das Spiel mit Ihnen auf der ganzen Welt für diejenigen, die es brauchen.
Eine Person, die gerne Spiele spielt, insbesondere Auto -Schachspiele (Teamkampftaktik, Auto -Schach -Mobile, Magic Chess). Top MOBA Game Build Guide (TFT, Smite, Arena of Valor, Dota 2, Vainglory, Onmyoji -Arena, Helden des Sturms, Schlägerei, Helden, Battlerit, Marvel Super War, Wild Rift). Top Game Pokémon. Und Top -Multiplayer -Strategiespiel als: (Fortnite, Rise of Kingdoms Build, Abenteuerbau, Clash Royale Deck Build, Brawlhalla Build, Clash Mini Build, Castle Clash, Naraka: Bladepoint, Turm der Fantasie, Epic Seven, Nikke). Aus diesem Grund habe ich diesen Spielblog erstellt, um Informationen über das Spiel zu teilen und meinen Wunsch, einen eigenen Spielblog zu haben, erfüllt.
[ Support Information: Privacy Policy | Contact Me ]
News
Berita
News Flash
Blog
Technology
Sports
Sport
Football
Tips
Finance
Berita Terkini
Berita Terbaru
Berita Kekinian
News
Berita Terkini
Olahraga
Pasang Internet Myrepublic
Jasa Import China
Jasa Import Door to Door
Gaming center adalah sebuah tempat atau fasilitas yang menyediakan berbagai perangkat dan layanan untuk bermain video game, baik di PC, konsol, maupun mesin arcade. Gaming center ini bisa dikunjungi oleh siapa saja yang ingin bermain game secara individu atau bersama teman-teman. Beberapa gaming center juga sering digunakan sebagai lokasi turnamen game atau esports.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.